COLOUR | THICKNESS (MM) | WIDTH (MM) | LENGTH (MM) |
---|---|---|---|
White | 2 / 3 / 5 / 10 | 1220 | 2440 |
3 | 1220 | 3050 | |
2 / 3 / 5 / 10 | 1560 | 3050 | |
2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 | 2030 | 3050 | |
White | 4 / 6 / 8 / 19 | 1220 | 2440 |
3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 / 19 | 1220 | 2500 | |
2 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 / 19 | 1220 | 3050 | |
4 / 6 / 8 / 19 | 1560 | 3050 | |
White | 2 | 1000 – 2030 | 1200 – 4300 |
3 | 600 – 2030 | 900 – 4300 | |
4 / 6 | 400 – 2030 | 1000 – 4300 | |
5 | 400 – 2030 | 1100 – 4300 | |
8 / 10 | 400 – 2030 | 650 – 4300 | |
19 | 400 – 1560 | 600 – 4300 |
PVC FOREX® Print – tellimisel!
Majanduslikult kasulik printimislahendus
FOREX®prindi lehtmaterjal on spetsiaalselt loodud vastama trükkimise valdkonna nõuetele. Äärmiselt kerge leht on silmapaistev tänu oma hiilgavalt valgele, siledale ja ühtlasele pinnale, mis on täiusliku printimistulemuse aluseks, eriti digitaalse otseprintimise korral.
Tänu oma pinnastruktuurile saavutab FOREX®print printimisel optimaalse tindi nakkuvuse ja on äärmiselt värvikindel. Lehtmaterjal sobib lamedate rakenduste jaoks sellistes valdkondades nagu siltide tegemine ja reklaam lühi- ja keskmise tähtajaga kasutamiseks. FOREX®print võimaldab säästlikke lahendusi trükirakenduste valdkonnas.
„Kasutusvalmis“ – FOREX®printile saab trükkida otse ilma eelneva töötluseta. Lehed on varustatud kaitsekilega, mis tähendab, et trükitulemus ei halvene lehe saastumise tõttu enne printimist. Tules käitumise vastavus: DIN EN 13501-1: C – s3, d0 (2 – 10 mm); BS 476-7, klass 1 (10 mm).
Brands | 3A composites |
---|